シーサイド百道浜南 福岡市早良区百道浜|店舗テナント物件情報
シーサイド百道浜南 福岡市早良区百道浜 貸し店舗テナント物件情報 福岡テナント・ドットコム
シーサイド百道浜南 福岡市早良区百道浜
シーサイド百道浜南

シーサイド百道浜南 福岡市早良区百道浜 貸し店舗テナント物件情報
物件名称 | シーサイド百道浜南 |
所在地 | 福岡市早良区百道浜3-3-1 |
交通 | 西鉄バス 百道浜4丁目停 徒歩2分 |
敷地面積 | 6,292.42坪 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
前面道路 | |
飲料水・排水 | 公共上水・公共下水 |
備考 | |
規模構造 | RC造3階建 |
竣工年月日 | 平成元年3月 |
最適用途 | 倉庫・事務所・店舗 |
シーサイド百道浜南 【1-B】 物件概要データ |
|
貸室面積 | 1階1-B 31.25坪 |
現況 | 空 |
駐車台数 | 台(賃料に含む) |
設備・備考 | 1フロアー 各貸室での契約可能 フロアー貸の場合は共用部分も貸室面積に含む |
賃料情報 |
|
賃料 | 337,500円(税込) |
備考 | 1F飲食店可、地下駐車場有り、現在満車 |
敷金 | 3,125,000円(賃料10か月) |
契約期間 | 年間以降自動更新 |
入居時期 |
シーサイド百道浜南 【2-C】 物件概要データ |
|
貸室面積 | 2階2-C 4.81坪 |
現況 | 空 |
駐車台数 | 台(賃料に含む) |
設備・備考 | 1フロアー 各貸室での契約可能 フロアー貸の場合は共用部分も貸室面積に含む |
賃料情報 |
|
賃料 | 46,753円(税込) |
備考 | 1F飲食店可、地下駐車場有り、現在満車 |
敷金 | 432,898円(賃料10か月) |
契約期間 | 年間以降自動更新 |
入居時期 |