土地物件リスト一覧|福岡テナント・ドットコム
土地物件の条件検索表示リスト一覧を表示しています。
土地物件リスト一覧
【土地】物件検索リスト
↑店舗物件を探す |
所在地 | 敷地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
福岡県福岡市下山門7-7![]() | 338.91 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市早良区西入部5-489-1![]() | 299.41 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県北九州市若松区南二島4-15-1![]() | 6,692.69 坪 | 工業専用地域 | ![]() | ||
福岡県福岡市西区今宿![]() | 529.98 坪 | 準工業地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県糟屋郡志免町吉原560-1![]() | 1,037.23 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県福岡市東区蒲田2-1076-5![]() | 392.64 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県筑紫野市大字筑紫647![]() | 428.00 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市早良区内野8-18![]() | 408.98 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県福岡市博多区金の隈2-3-9![]() | 299.00 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市博多区山王1丁目![]() | 290.00 坪 | 商業地域 | 80 % | 400 % | ![]() |
福岡県太宰府市向佐野4-151![]() | 758.97 坪 | 第一種低層住居専用地域 | 50 % | 80 % | ![]() |
福岡県北九州市小倉南区津田新町1-5-26![]() | 828.85 坪 | 準工業地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県飯塚市川島226-4![]() | 1,100.00 坪 | 準工業地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
佐賀県吉野ヶ里石堂2029-3![]() | 7,635.70 坪 | 無指定 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県筑紫野市天拝坂3-1-3![]() | 400.00 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県朝倉市下浦![]() | 365.05 坪 | 無指定 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市中央区那の津5-3-18![]() | 754.13 坪 | 商業地域 | 80 % | 400 % | ![]() |
福岡県福岡市西区下山門3丁目7-7![]() | 338.91 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県那珂川市片縄1-1![]() | 489.69 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県春日市星見ヶ丘2丁目![]() | 192.69 坪 | 第一種住居地域 | ![]() | ||
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈394-1![]() | 46.59 坪 | 第二種住居地域 | ![]() | ||
福岡県太宰府市向佐野2丁目(地番38.39.40)![]() | 436.51 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市東区社領1-8![]() | 723.29 坪 | 準工業地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県糟屋郡久山町山田柚須田2330-1![]() | 1,013.37 坪 | 調整区域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県北九州市若松区南二島4-15-1![]() | 6,692.69 坪 | 工業専用地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県太宰府市吉松2丁目271-1、265-6![]() | 591.88 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県糟屋郡久山町久原517-1![]() | 5,467.08 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県福岡市博多区吉塚3-7-13![]() | 284.00 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字戸井之元118-3(地番)![]() | 388.19 坪 | 第一種低層住居専用地域 | 40 % | 60 % | ![]() |
福岡県福岡市城南区堤1-82-9(他8筆)![]() | 408.88 坪 | 近隣商業地域 | 80 % | 200 % | ![]() |
福岡県糟屋郡粕屋町阿恵大坪368-1(地番)![]() | 266.50 坪 | 無指定 | ![]() | ||
福岡県福岡市博多区月隈6丁目![]() | 200.00 坪 | 第一種低層住居専用地域 | 50 % | 80 % | ![]() |
福岡県福岡市西区今宿青木1024![]() | 290.07 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県宮若市沼口字小諏訪![]() | 849.72 坪 | 無指定 | ![]() |
↑店舗物件を探す |